
Ecco una mappa completa delle funzionalità del prodotto: Gestione codifiche, Anagrafiche, Schede CER, Formulari, Registro carico/scarico, Stampe, Accesso, Accesso facilitato alle , informazioni, Giacenze, Facility.
Gestione codifiche | Tutte le codifiche di base (codici CER, pericolosità, recupero, smaltimento, stati fisici) sono aperte; l’utente ha la possibilità di modificare le informazioni di ogni codice esistente, ovvero di inserirne di nuovi. |
Anagrafiche | Sono gestite le anagrafiche di Produttori, Trasportatori, Intermediari e destinatari. Ad ogni produttore sono correlabili molteplici unità produttive con i relativi codici CER prodotti; ad ogni trasportatore è possibile associare tutti i mezzi da lui utilizzabili ed i relativi codici trasportabili; ad ogni destinatario sono associabili tutti i codici CER da lui trattati e le relative modalità di recupero e/o smaltimento. |
Schede CER | In ogni scheda CER sono definite tutte le informazioni (descrizione supplementare, codice di pericolosità, stato fisico, intermediari, trasportatore, destinatario, tipo di trattamento e codice, …) che normalmente sono riportati nei documenti di registrazione: formulario, registro di carico/scarico. È possibile definire schede CER specifiche per ogni unità produttiva, oppure generali e comuni fra le diverse unità produttive gestite. |
Formulari | È possibile emettere un formulario intestato ad ogni unità produttiva definita nell’anagrafica. Il codice CER trattato nel formulario può essere scelto solo fra quelli per cui è stata definita una scheda CER associata all’unità produttiva, ovvero per cui è stata definita una scheda CER comune. Il formulario è quindi precompilato in base alle informazioni presenti nella scheda CER selezionata. In ogni caso è consentito apportare e prima di procedere alla registrazione, si verifica se le informazioni sono complete e coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente. |
Registro carico/scarico | È possibile gestire il registro di carico per ogni azienda definita nell’anagrafica (produttore-unità produttiva, trasportatore, intermediario). Possono essere registrate operazioni di carico-scarico in modo completamente manuale, automatico o misto. |
Stampe | In ogni punto di ECO.wise è prevista una specifica stampa (es. elenco trasportatori, trasportatore con tutte le informazioni ad esso correlate, formulario in modalità bozza e definitivo, registri di carico e scarico, …). |
Accesso | ECO.wise dispone di un sistema di verifica delle credenziali dell’utente che accede all’applicazione e, in funzione delle autorizzazioni attribuite all’utente, il sistema consentirà o meno l’accesso alle informazioni. |
Accesso facilitato alle informazioni |
ECO.wise control rappresenta il punto dove l’utente può avere una visione complessiva delle schede attualmente aperte, nonché gli elementi informativi riguardanti gli aspetti principali della gestione dei rifiuti. Con un semplice click sull’anteprima della scheda aperta, oppure sull’elemento informativo, si accede direttamente alla scheda aperta, nel primo caso, deputata alla gestione dell’informazione, nel secondo caso. Attraverso un sistema di visualizzazione di tipo semaforico si trasmette all’utente con quale livello di criticità dovrà essere gestita l’informazione. |
Giacenze | Per ogni unità produttiva è possibile gestire le giacenze secondo la modalità temporale, volumetrica o mista (dove si definisce distintamente come gestire i codici pericolosi e quelli non pericolosi). |
Facility | Per agevolare il processo di apprendimento e, quindi di ridurre il tempo di start-up, sono stateprogettate interfacce intuitive e direttamente correlabili con i documenti con cui gli operatori hanno familiarità, inoltre è stato adottato un set ridotto di menu ed icone.Per semplificare l’accesso all’informazione, tutte le liste nelle quali sono elencate le informazioni sono dotate della possibilità di applicare filtri ” in modo tale da agevolare la ricerca dello specifico dato. |
Vedi anche
oppure